Les premiers licenciés du SA Cissac foot-loisir
Voici le
bilan physique de la saison 2000/2001 du SA Cissac section
foot-loisir 
22 matches joués
7 matches gagnés
3 matches nuls
12 matches perdus
67 buts marqués
88 buts encaissés
-21 goal-average
Ils ont participé à l'aventure, par ordre alphabétique
1 Frédéric COUMES 6 sélections 0 but
2 Jean-François DEGRANDI 6 sélections 0 but
3 Gérard DEGEANS 21 sélections 20 buts
4 Joël FILLAUDEAU 19 sélections 2 buts
5 Denis FOUGA 21 sélections 1 but
6 Jean-Pierre FOUGA 13 sélections 3 buts
7 Christian GNAGY 12 sélections 2 buts
8 Marcial GONZALEZ 16 sélections 1 but
9 Stéphane GONZALEZ 1 sélection 0 but
10 Philippe GOULEE 21 sélections 8 buts
11 Bruno JAUNAS 17 sélections 4 buts
12 Fabrice JOURDES 19 sélections 0 but
13 Pascal LALANNE 16 sélections 3 buts
14 Michel MARTIN 1 sélection 0 but
15 Paul MARTIN 14 sélections 0 but
16 Hervé MIQUEAU 2 sélections 1 but
17 Fabrice PAULET 16 sélections 0 but
18 Guillaume SARRAZIN 17 sélections 3 buts
19 Bernard SEMPEY 18 sélections 0 but
20 Thierry SEMPEY 20 sélections 7 buts
21 David SOUM 8 sélections 4 buts
22 Eric TAUZIN 5 sélections 0 but
23 Erick TEREYGEOL 5 sélections 4 buts
24 Laurent TEYSSIER 14 sélections 0 but
Le SA Cissac remporte la coupe du fair-play de la poule A
bravo à tous
Les sponsors
POINT- AUTOS - SERVICES Pauillac-Eysines
SA CISSAC Football
Philippe Goulée

